Prezzi Bikepark Innsbruck 2026
| Biglietto | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
|---|---|---|---|---|
| Giornaliero | 57,00 € | 38,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
| Giornaliero ONLINE | da 44,00 € | da 30,00 € | da 36,00 € | da 36,00 € |
| Biglietto 2 giorni | 89,00 € | 58,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
| Biglietto 2 giorni ONLINE | da 69,00 € | da 46,00 € | da 55,00 € | da 55,00 € |
| Biglietto 3 giorni | 127,00 € | 84,00 € | 102,00 € | 102,00 € |
| Biglietto 3 giorni ONLINE | da 98,00 € | da 65,00 € | da 79,00 € | da 79,00 € |
| Biglietto 4 ore | 48,00 € | 32,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| 4 ore ONLINE | da 37,00 € | da 25,00 € | da 30,00 € | da 30,00 € |
Biglietti bike con FTT
| Biglietto | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
|---|---|---|---|---|
| Corsa singola bike con FTT | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
| Giornaliero bike con FTT | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € |
| Stagionale bike con FTT | 260,00 € | 182,00 € | 208,00 € | 208,00 € |
| Stagionale bike con FTT ONLINE | 219,00 € | 154,00 € | 176,00 € | 176,00 € |
FTT = Freizeitticket Tirol
I titolari di Gravity Card, biglietti giornalieri o orari del Bikepark e abbonamenti stagionali del Bikepark NON necessitano del biglietto aggiuntivo “Bike”.
*Tariffe ONLINE disponibili esclusivamente online su www.gopass.travel.
CATEGORIE DI ETÀ
Bambini: nati dal 2011 al 2020
Ragazzi: nati dal 2008 al 2010
Adulti: nati dal 2007 al 1962
Senior: nati nel 1961 o prima (con documento)
Bambini piccoli: nati dal 2021 al 2026, gratis se accompagnati dai genitori
Persone con disabilità: tariffa ragazzi (dal 60% di invalidità)
Studenti: tariffa senior sul giornaliero, fino all’anno di nascita 1998 incluso (con documento)
Per usufruire di una riduzione è sempre necessario presentare un documento valido alla cassa.
Si applicano le condizioni tariffarie generali e di trasporto della Muttereralm Bergbahnen. Con riserva di modifiche!
Riduzione per gruppi
Acquistando i biglietti insieme, concediamo uno sconto del 10% da 15 persone e del 20% da 50 persone.


