Prezzi invernali

Offline

Biglietto Adulti Ragazzi/Senior Bambini
Giornaliero 57 46 38
Biglietto 2 giorni 111 89 73
Biglietto 3 giorni 166 133 110
Biglietto 4 giorni 217 174 143
Biglietto 5 giorni 257 206 170
Biglietto 6 giorni 308 247 204
4 ore 50 40 33
Salita e discesa 29 24 20
Salita oppure discesa 23 18 15
Abbonamento stagionale invernale 420 340 280

Online

Biglietto Adulti Ragazzi/Senior Bambini
Giornaliero da 29 da 24 da 20
Biglietto 2 giorni da 57 da 46 da 38
Biglietto 3 giorni da 85 da 68 da 56
Biglietto 4 giorni da 111 da 89 da 73
Biglietto 5 giorni da 131 da 105 da 87
Biglietto 6 giorni da 157 da 126 da 104
4 ore 40 32 27
Salita e discesa 26 21 18
Salita oppure discesa 21 17 14
Abbonamento stagionale invernale 390 320 260

I prezzi online indicati con “da” sono prezzi di partenza.

Categorie di età

  • Bambini: Nati nel 2011–2020
  • Ragazzi: Nati nel 2007–2010
  • Adulti: Nati nel 1962–2006
  • Senior: Nati nel 1961 o prima