Winterpreise
Offline
| Ticket | Erw. | Jug./Sen. | Kind |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 57 | 46 | 38 |
| 2-Tageskarte | 111 | 89 | 73 |
| 3-Tageskarte | 166 | 133 | 110 |
| 4-Tageskarte | 217 | 174 | 143 |
| 5-Tageskarte | 257 | 206 | 170 |
| 6-Tageskarte | 308 | 247 | 204 |
| 4 Stunden | 50 | 40 | 33 |
| Berg- und Talfahrt | 29 | 24 | 20 |
| Berg- oder Talfahrt | 23 | 18 | 15 |
| Winter-Saisonkarte | 420 | 340 | 280 |
Online
| Ticket | Erw. | Jug./Sen. | Kind |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | ab 29 | ab 24 | ab 20 |
| 2-Tageskarte | ab 57 | ab 46 | ab 38 |
| 3-Tageskarte | ab 85 | ab 68 | ab 56 |
| 4-Tageskarte | ab 111 | ab 89 | ab 73 |
| 5-Tageskarte | ab 131 | ab 105 | ab 87 |
| 6-Tageskarte | ab 157 | ab 126 | ab 104 |
| 4 Stunden | 40 | 32 | 27 |
| Berg- und Talfahrt | 26 | 21 | 18 |
| Berg- oder Talfahrt | 21 | 17 | 14 |
| Winter-Saisonkarte | 390 | 320 | 260 |
Mit „ab“ gekennzeichnete Onlinepreise sind Einstiegspreise.
Alterskategorien
- Kinder: Jahrgänge 2011–2020
- Jugend: Jahrgänge 2007–2010
- Erwachsene: Jahrgänge 1962–2006
- Senioren: Jahrgang 1961 und älter