Tarify Bikepark Innsbruck 2026
| Jízdenka | Dospělí | Děti | Mládež | Senioři |
|---|---|---|---|---|
| Celodenní jízdenka | 57,00 € | 38,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
| Celodenní jízdenka ONLINE | od 44,00 € | od 30,00 € | od 36,00 € | od 36,00 € |
| 2denní jízdenka | 89,00 € | 58,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
| 2denní jízdenka ONLINE | od 69,00 € | od 46,00 € | od 55,00 € | od 55,00 € |
| 3denní jízdenka | 127,00 € | 84,00 € | 102,00 € | 102,00 € |
| 3denní jízdenka ONLINE | od 98,00 € | od 65,00 € | od 79,00 € | od 79,00 € |
| 4hodinová jízdenka | 48,00 € | 32,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| 4 hodiny ONLINE | od 37,00 € | od 25,00 € | od 30,00 € | od 30,00 € |
Cyklistické jízdenky s FTT
| Jízdenka | Dospělí | Děti | Mládež | Senioři |
|---|---|---|---|---|
| Jednotlivá jízda s kolem s FTT | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
| Celodenní cyklistická jízdenka s FTT | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € |
| Sezónní cyklistická jízdenka s FTT | 260,00 € | 182,00 € | 208,00 € | 208,00 € |
| Sezónní cyklistická jízdenka s FTT ONLINE | 219,00 € | 154,00 € | 176,00 € | 176,00 € |
FTT (Freizeitticket Tirol) = Tyrolská rekreační jízdenka
Držitelé karty Gravity Card, denní nebo hodinové jízdenky Bikepark a permanentky Bikepark NEMUSÍ platit doplatek k jízdence "Bike".
*ONLINE ceny jsou k dispozici pouze online na adrese www.gopass.travel
VĚKOVÉ KATEGORIE
Děti: od 2011 do 2020
Mládež: od 2008 do 2010
Dospělí: od 2007 do 1962
Senioři: od 1961 (s průkazem)
Bambini: od 2021 do 2026 v doprovodu rodičů zdarma
Invalidé: tarif mládeže (od 60 % invalidity)
Studenti: seniorské tarifní ceny na denní jízdenku, do roku 1998 včetně (s průkazem)
Pro uplatnění slevy je třeba u pokladny vždy předložit platný průkaz totožnosti.
Platí všeobecné tarifní předpisy a přepravní podmínky společnosti Muttereralm Bergbahnen. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění!
Skupinová sleva
Skupinám nad 15 osob nabízíme 10% slevu a skupinám nad 50 osob 20% slevu.


