AGM = Axams-Götzens-Mutters
|
Winter Hauptsaison 2012/13 Gültig für Axamer Lizum, Glungezer |
Normaltarife | Familientarife | ||||||
| Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |||
| Tageskarten: nur Muttereralm | ||||||||
| 1 Tag | 37,00 | 31,00 | 24,00 | 32,00 | 27,00 | 21,00 | ||
| 2 Tage | 74,00 | 62,00 | 48,00 | 63,00 | 53,00 | 41,00 | ||
| 3 Tage | 110,00 | 89,00 | 67,00 | 94,00 | 76,00 | 57,00 | ||
| 4 Tage | 139,00 | 112,00 | 87,00 | 118,00 | 95,00 | 74,00 | ||
| 5 Tage | 167,00 | 134,00 | 105,00 | 142,00 | 114,00 | 89,00 | ||
| 6 Tage | 190,00 | 156,00 | 118,00 | 162,00 | 133,00 | 100,00 | ||
| 7 Tage | 212,00 | 171,00 | 132,00 | 180,00 | 145,00 | 112,00 | ||
| 8 Tage | 233,00 | 186,00 | 143,00 | 198,00 | 158,00 | 122,00 | ||
| 9 Tage | 250,00 | 202,00 | 155,00 | 213,00 | 172,00 | 132,00 | ||
| 10 Tage | 268,00 | 217,00 | 165,00 | 228,00 | 185,00 | 140,00 | ||
| 11 Tage | 282,00 | 229,00 | 174,00 | 240,00 | 195,00 | 148,00 | ||
| 12 Tage | 296,00 | 239,00 | 183,00 | 252,00 | 203,00 | 156,00 | ||
| 13 Tage | 311,00 | 251,00 | 192,00 | 264,00 | 213,00 | 163,00 | ||
| 14 Tage | 323,00 | 262,00 | 203,00 | 275,00 | 223,00 | 173,00 | ||
Jahrgänge
Erwachsene ab einschließlich 1992 bis einschließlich 1953
Kinder ab einschließlich 2006 bis einschließlich 1997
Jugend ab einschließlich 1996 bis einschließlich 1993
Senioren 1951 und älter (Vorlage eines Ausweises ist notwendig)
Bambinis ab einschließlich 2012 bis einschließlich 2007 nur in Begleitung der Eltern sind frei (NICHT im Skikurs)
Ausweispflicht!
Es werden generell Skidata Key-Cards (Pfand 2,00 €) verwendet (Ausnahme sind Einzelfahrten).
Der Einsatz liegt bei 2,00 € pro Karte, diese kann am Tagesende bei unserem Rückgabeautomaten gegen Bargeld zurückgetauscht, oder beim nächsten Besuch wieder aufgeladen werden.
Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten!




